Investor Relations
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
2021年报 | 10派4.7元(含税) | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |
2020年报 | 10派2元(含税) | 2021/07/02 | 2021/07/05 | 2021/07/05 |
2019年报 | 10派2.5元(含税) | 2020/07/06 | 2020/07/07 | 2020/07/07 |
2018年度 | 10派2.5元(含税) | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2019/6/13 |
2017年度 | 10派2.35元(含税) | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/6/22 |
2016年度 | 10派0.5元(含税) | 2017/6/12 | 2017/6/13 | 2017/6/13 |
2015年度 | 10派3.4转赠1.6股派1.3元(含税) | 2016/4/27 | 2016/4/28 | 2016/4/28 |
2014年度 | 10派0.3元(含税) | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/5/29 |
2013年度 | 10派0.3元(含税) | 2014/6/10 | 2014/6/11 | 2014/6/11 |
2012年度 | 10派0.3元(含税) | 2013/6/6 | 2013/6/7 | 2013/6/7 |
2011年度 | 10转赠10股派0.8元(含税) | 2012/5/21 | 2012/5/22 | 2012/5/22 |
2009年度 | 10派0.5元(含税) | 2010/6/23 | 2010/6/24 | 2010/6/24 |
2008年度 | 10派1元(含税) | 2009/7/2 | 2009/7/3 | 2009/7/3 |
2007年度 | 10转赠5股 | 2008/5/26 | 2008/5/27 | |
2006年度 | 10派3元(含税) | 2007/5/17 | 2007/5/18 | 2007/5/18 |
2005年度 | 10派1元(含税) | 2006/7/11 | 2006/7/12 | 2006/7/12 |
装饰材料:400-887-8773 健康家居:400-826-2831
市场监管部:0572-8406855
监事会:0572-8406378
COPYRIGHT© 2020 德华金年会金字招牌信誉至上装饰新材股份有限公司 ALL Rights RESERVED.
浙公网安备 33052102000172号 浙ICP备10021016号-1 全案策划:LEBANG